| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
FRSM-1600
FURIMACH
Features:
1. Siemens PLC control system with touch panel operation.
2. Double-station unwinding. Manual/ automatic splicing.
Technical parameters:
| Unit | Qty |
| Single-station unwinder | 1 set |
| Pulling unit | 1 set |
| Comma bar/transfer coating unit | 1 set |
| Oven | 1 set, 4m/section, 7 sections |
| Cooling rack | 1 set |
| Double-station rewinder | 1 set |
| Second rewinder | 1 set |
| Laminating unwinder | 1 set |
| Moisturizing unit | 1 set |
| Foam conveyor belt & lamination unit | 1 set |
| Machine rack | 1 set |
| Transmission system | 1 set |
| Electrical control system | 1 set |
| Main Technical Parameters | |
| Effective coating width: | 1600mm |
| Roller width: | 1750mm |
| Max. unwind diameter (climbing type) | Φ1000mm |
| Max. rewind diameter: | Φ1200mm |
| Heating type: | Natural gas |
| Temperature control | Max. 140ºC |
| Rewind edge tidiness: | ±3mm |
| Mechanical speed: | 5~60m/min |
| Total electrical power: | Around 220KW |
Features:
1. Siemens PLC control system with touch panel operation.
2. Double-station unwinding. Manual/ automatic splicing.
Technical parameters:
| Unit | Qty |
| Single-station unwinder | 1 set |
| Pulling unit | 1 set |
| Comma bar/transfer coating unit | 1 set |
| Oven | 1 set, 4m/section, 7 sections |
| Cooling rack | 1 set |
| Double-station rewinder | 1 set |
| Second rewinder | 1 set |
| Laminating unwinder | 1 set |
| Moisturizing unit | 1 set |
| Foam conveyor belt & lamination unit | 1 set |
| Machine rack | 1 set |
| Transmission system | 1 set |
| Electrical control system | 1 set |
| Main Technical Parameters | |
| Effective coating width: | 1600mm |
| Roller width: | 1750mm |
| Max. unwind diameter (climbing type) | Φ1000mm |
| Max. rewind diameter: | Φ1200mm |
| Heating type: | Natural gas |
| Temperature control | Max. 140ºC |
| Rewind edge tidiness: | ±3mm |
| Mechanical speed: | 5~60m/min |
| Total electrical power: | Around 220KW |